滤波器 |
||
| EMI 滤波器辅助InQor,Mil-COTS和Hi-Rel系列DC/DC转换器的应用 |
![]() |
SynQor提供EMI滤波器辅助InQor,MIL-COTS和Hi-Rel系列DC/DC转换器的应用。所有的滤波器都达到大于80dB以内差模辐射衰减,以及大于36dB以内或大于60dB以内共模辐射衰减(由滤波器类型决定)。滤波器内含稳压电容和阻尼电阻。 |
|
InQor Filters
| EMI FILTER MODULES | ||||||||
| Model Number | Input Voltage |
Output Current |
Isolation Voltage (to case) |
Maximum
DC Resistance @ 100°C |
Differential Mode Attenuation | Common Mode Attenuation |
Pkg Size 4 |
|
| Continuous | Surge 3 (<100ms) | |||||||
| IQ040PFQTx30 | ±40V | ±50V | 30A | 2250V | 20mΩ | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz | QB |
| IQ080PFQTx20 | ±80V | ±100V | 20A | 2250V | 32mΩ | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz | QB |
| IQ200PFQTx10 | ±200V | ±250V | 10A | 2250V | 70mΩ | >80dB @ 500kHz | >50dB @ 500kHz | QB |
| IQ500PFQTx04 | ±500V | ±630V | 4.0A | 2500V | 180mΩ | >80dB @ 500kHz | >50dB @ 500kHz | QB |
MilQor Filters
| Mil-COTS EMI FILTER MODULES | ||||||||
| Model Number | Input Voltage |
Output Current |
Isolation Voltage (to case) |
Maximum DC Resistance @ 100°C |
Differential Mode Attenuation | Common Mode Attenuation |
Pkg Size 4 |
|
| Continuous | Surge 3 (<100ms) | |||||||
| MCOTS-F-28-T-HT | ±40V | +210V,-50V | 30A | 2250V | 50mΩ | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz | HB |
| MCOTS-F-28-P-QT | ±40V | ±50V | 30A | 2250V | 20mΩ | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz | QB |
| MCOTS-F-48-P-QT | ±80V | ± 100V | 20A | 2250V | 32mΩ | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz | QB |
| MCOTS-F-270-P-QT | ±500V | ±630V | 4.0A | 2500V | 180mΩ | >80dB @ 500kHz | >50dB @ 500kHz | QB |
|
HI-REL EMI FILTERS |
||||||||
| Model Number | Input Voltage |
Output Current |
Isolation Voltage (to case) |
Maximum DC Resistance @ 125°C |
Differential Mode Attenuation (@ 500kHz) |
Common Mode Attenuation
(@500kHz) |
Pkg Size 4 |
|
| Continuous | Surge 3 (<100ms) | |||||||
| ±40V | ±50V | 20A | 500V | 35mΩ | >80dB | >60dB | FL | |
| ±40V | +110V,-50V | 20A | 500V | 60mΩ | >80dB | >60dB | FL | |
| ±70V | ±100V | 20A | 500V | 35mΩ | >80dB | >60dB | FL | |
| ±70V | +110V,-70V | 20A | 500V | 60mΩ | >80dB | >60dB | FL | |
| ±70V | +210V,-70V | 20A | 500V | 60mΩ | >80dB | >60dB | FL | |
| ±400V | ±500V | 2.0A | 500V | 1.6Ω | >80dB | >60dB | FL | |
| ±400V | ±500V | 2.0A | 500V | 1.6Ω | >80dB | >60dB | FL | |
|
|
||||||||
| ±40V | ±50V | 10A | 500V | 60mΩ | >80dB | >60dB | HL | |
| ±70V | ±100V | 10A | 500V | 60mΩ | >80dB | >60dB | HL | |
| ±400V | ±500V | 1.0A | 500V | 500mΩ | >50dB | >60dB | HL | |
| Note 1 | T and T6 filters feature enable pass-through, transient suppression, soft-start and reverse polarity protection circuitry in addition to passive filter components. |
| Note 2 | R filters feature reverse polarity protection circuitry in addition to passive filter components. |
| Note 3 | While the passive filters can withstand these long-duration surge voltages, the surge voltage will be passed to the filter抯 load. Care should therefore be taken to make sure that the load will also be able to withstand any applied surges. The transient suppression filters block surges of either polarity, as specified in their data sheets |
| Note 4 |
|




