MCOTS Series Mil-COTS EMI Filter Modules |
||
Full power operation at –55°C to +100°C, designed for Mil-COTS dc-dc converter applications. |
PRODUCT TABLE
| Model Number | Current | Vin Continuous |
Vin Transient 1s | Isolation Voltage | Max. DC Resistance | Differential Mode Attenuation | Common Mode Attenuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOTS-F-28-P-QT | 30A | ±40V | 50V | 2250V | 20mΩ @ 100°C | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz |
| MCOTS-F-28-P-QT | 30A | ±40V | ±50V | 2250V | 20mΩ @ 100°C | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz |
| MCOTS-F-48-P-QT | 20A | ±80V | ±100V | 2250V | 32mΩ @ 100°C | >80dB @ 250kHz | >36dB @ 250kHz |
| MCOTS-F-270-P-QT | 4.0A | ±500V | ±630V | 2500V | 180mΩ @ 100°C | >80dB @ 500kHz | >50dB @ 500kHz |

