| Product Family Designator | Continuous Input Voltage | Power (Amperage) Rating | Version (see table below) |
Features Available (In Addition to Passive Filter Components) |
||||
| Enable Pass-Through Circuitry | Transient Suppression Circuitry | Soft-Start Circuitry | Reverse Polarity Protection Circuitry | Power Interrupt Hold-Up Capacitor Pre-Charger | ||||
| MQME-28 | 40V | 320W (20A) | P | |||||
| T | ||||||||
| MQME-28E | 70V | 320W (20A) | ||||||
| HT | ||||||||
| MQME-270 | 400V | 320W (2A) | P | |||||
| R | ||||||||
| MQME-270E | 530V | 320W (2A) | ||||||
| HR | ||||||||
| Model Name |
Input Voltage Range |
Versions | Package Outline/Pin Configuration |
Screening Grade |
| MQME | 28 28E | P, T, HT | X Y W Z | C ES HB |
| 270 270E | P, R, HR | |||
| Example: MQME – 28 – P – Y – HB | ||||